杏鑫注册登录_各大信息流平台真实流量有多少?看了最新数据就知道!渠道必备!
做信息流,除了优化技巧,最care的就是流量了。
流量多不多?
流量渣不渣?
什么都不用说,我们只看数据!!!
上个月给大家分析了部分平台的流量,360的小伙伴表示不服:为啥没有360信息流?
本期艾奇菌如约为大家整理了 最新的、真的是最新的 信息流app(7月)基础数据,非常全面,目前主流的信息流app都有了。
如果还没有,你们继续留言,艾奇菌下月继续出!
本次数据包含以下 7个 重要指标:
1、日活跃设备TOP;
2、月活跃设备TOP;
3、月总使用时长TOP;
4、设备月平均使用时长TOP;
5、总榜排名;
6、男女占比;
7、年龄占比分布。
希望这些数据,在信息流广告投放前,能给各位同仁一个数据参考!
▼ 整体数据
(点击查看大图,建议保存)
▼ 月活TOP10
排名 | app | 月活(万台) |
1 | 微信 | 93471 |
2 | 58394 | |
3 | 腾讯视频 | 54561 |
4 | 新浪微博 | 41502 |
5 | 手机百度 | 38836 |
6 | QQ浏览器 | 36676 |
7 | 360手机卫士 | 34295 |
8 | wifi万能钥匙 | 32165 |
9 | UC浏览器 | 28144 |
10 | 腾讯新闻 | 25166 |
▼ 日活TOP10
排名 | app | 日活(万台) |
1 | 微信 | 73852 |
2 | 32570 | |
3 | 腾讯视频 | 13978 |
4 | 新浪微博 | 12071 |
5 | 360手机卫士 | 11657 |
6 | QQ浏览器 | 11220 |
7 | 手机百度 | 10885 |
8 | UC浏览器 | 9630 |
9 | wifi万能钥匙 | 9399 |
10 | 腾讯新闻 | 9230 |
▼ 总有效时长TOP10
排名 | app | 月总有效时长(万小时) |
1 | 微信 | 1924727 |
2 | 487337 | |
3 | 腾讯视频 | 487090 |
4 | UC浏览器 | 194160 |
5 | 新浪微博 | 174037 |
6 | 今日头条 | 157231 |
7 | 手机百度 | 137754 |
8 | QQ浏览器 | 135720 |
9 | 腾讯新闻 | 112444 |
10 | 360手机浏览器 | 67929 |
▼ 总榜TOP10
排名 | app | 总榜排名 |
1 | 微信 | 1 |
2 | 3 | |
3 | 腾讯视频 | 4 |
4 | 新浪微博 | 8 |
5 | 手机百度 | 9 |
6 | QQ浏览器 | 10 |
7 | 360手机卫士 | 12 |
8 | wifi万能钥匙 | 15 |
9 | UC浏览器 | 18 |
10 | 腾讯新闻 | 23 |
▼ 男性占比TOP10
排名 | app | 男 |
1 | 新浪体育 | 84.66% |
2 | 新浪财经 | 71.99% |
3 | 内涵段子 | 68.61% |
4 | 一点资讯 | 67.06% |
5 | 陌陌 | 63.26% |
6 | UC浏览器 | 61.75% |
7 | 今日头条 | 61.17% |
8 | 360手机浏览器 | 60.09% |
9 | 搜狐新闻 | 59.85% |
10 | 手机浏览器 | 59.30% |
▼ 女性占比TOP10
排名 | app | 女 |
1 | 美柚 | 96.67% |
2 | 腾讯视频 | 58.37% |
3 | QQ空间 | 53.03% |
4 | 新浪微博 | 48.13% |
5 | wifi万能钥匙 | 47.07% |
6 | 新浪新闻 | 46.94% |
7 | 网易 | 46.84% |
8 | 45.97% | |
9 | 微信 | 45.39% |
10 | 手机百度 | 44.90% |
以上就是为大家整理的主流信息流app基础数据,当你不知道怎么选择信息流平台的时候,就拿出来参考吧!
广告投放请联系青瓜传媒官方
本文 由(青瓜传媒)整理发布,转载请注明作者信息及出处!
噢!评论已关闭。