杏鑫官网_最新!43个信息流平台数据涨跌排名!
3月最新各大信息流平台流量排行新鲜出炉~~
本期流量榜单,依然是8大类目,信息流平台从44个改为43个,少了哪个?段友们懂的……
在此,请允许小编对内涵段子默哀3分钟………
不矫情了,我们进入主题,以下数据可作为信息流渠道投放参考!
下面,来看下各大信息流平台上月的整体数据表现:
▼ 总 榜
从总榜的涨降幅度可以看出,3月份整个互联网回暖的趋势还是非常明显的,尤其是资讯类及音频类APP,这两类平台流量呈整体上涨的趋势,也侧面说明了近期网民的学习热情还是非常高涨的,教育培训、招商加盟等行业将迎来旺季投放。
▼ 月活TOP榜
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 101843 | 2.30% |
2 | 60223 | -4.10% | |
3 | 爱奇艺 | 60120 | -2.80% |
4 | 腾讯视频 | 58842 | -0.10% |
5 | 新浪微博 | 49984 | 1.80% |
6 | 优酷 | 46164 | 5.00% |
7 | 百度搜索 | 41950 | -1.30% |
8 | QQ手机浏览器 | 40562 | -1.30% |
9 | wifi万能钥匙 | 30487 | -3.10% |
10 | UC手机浏览器 | 29724 | 0.40% |
11 | 墨迹天气 | 26911 | -0.10% |
12 | 腾讯新闻 | 25888 | 2.40% |
13 | 今日头条 | 21039 | 0.90% |
14 | 西瓜视频 | 19313 | 0.10% |
15 | 快手 | 17920 | -1.60% |
16 | 抖音 | 17422 | 18.60% |
17 | 小米视频 | 11530 | -5.80% |
18 | 360手机浏览器 | 10981 | -1.30% |
19 | 新浪新闻 | 10858 | 2.20% |
20 | 网易新闻 | 9846 | 0.50% |
21 | 天天快报 | 8246 | -5.20% |
22 | 火山小视频 | 8167 | 5.20% |
23 | 喜马拉雅 | 7785 | 13.90% |
24 | 百度贴吧 | 7438 | -1.70% |
25 | 陌陌 | 6644 | 0.70% |
26 | 搜狐新闻 | 6454 | 0.20% |
27 | 百度浏览器 | 6116 | -1.00% |
28 | QQ空间 | 5606 | -5.70% |
29 | 凤凰新闻 | 5242 | -4.70% |
30 | 知乎 | 4756 | 2.20% |
31 | 搜狐视频 | 4677 | -7.00% |
32 | 一点资讯 | 4075 | 5.40% |
33 | 美柚 | 3620 | 0.40% |
34 | 荔枝 | 3513 | 0.70% |
35 | 趣头条 | 3240 | 4.00% |
36 | 蜻蜓FM | 2881 | 16.60% |
37 | 猎豹浏览器 | 2743 | 0.80% |
38 | 懒人听书 | 1287 | 14.40% |
39 | 脉脉 | 906 | 63.50% |
40 | 新浪体育 | 525 | 3.40% |
41 | 新浪财经 | 396 | 8.50% |
42 | UC头条 | 223 | -14.60% |
43 | 考拉FM | 202 | 2.10% |
▼ 月活涨幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
40 | 脉脉 | 906 | 63.50% |
16 | 抖音 | 17422 | 18.60% |
37 | 蜻蜓FM | 2881 | 16.60% |
▼ 月活降幅前三
排名 | app | 月活(万台) | 增长 |
43 | UC头条 | 223 | -14.60% |
31 | 搜狐视频 | 4677 | -7.00% |
17 | 小米视频 | 11530 | -5.80% |
从月活涨降平台排行可以看出,抖音3月份继续保持快速增长,但是面临国家监管层内容的监管、约谈和勒令整改,可以预见未来短视频行业将进一步健康发展。
▼ 日活TOP榜
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
1 | 微信 | 80334 | 2.00% |
2 | 34432 | -6.00% | |
3 | 爱奇艺 | 16683 | -2.00% |
4 | 腾讯视频 | 15279 | -1.00% |
5 | 新浪微博 | 14741 | 3.00% |
6 | QQ手机浏览器 | 12170 | -2.00% |
7 | 百度搜索 | 11732 | -2.00% |
8 | UC手机浏览器 | 10027 | 1.00% |
9 | 今日头条 | 9836 | 0% |
10 | 腾讯新闻 | 9417 | 1.00% |
11 | 优酷 | 9111 | 5.00% |
12 | wifi万能钥匙 | 8737 | -2.00% |
13 | 墨迹天气 | 6300 | -1.00% |
14 | 快手 | 4823 | -3.00% |
15 | 抖音 | 3956 | 39.00% |
16 | 西瓜视频 | 3728 | 0.00% |
17 | 360手机浏览器 | 3237 | -1.00% |
18 | 网易新闻 | 2751 | 1.00% |
19 | 新浪新闻 | 2423 | 5.00% |
20 | 天天快报 | 1974 | -3.00% |
21 | 火山小视频 | 1971 | 7.00% |
22 | 搜狐新闻 | 1826 | 1.00% |
23 | 百度贴吧 | 1716 | -1.00% |
24 | QQ空间 | 1716 | -8.00% |
25 | 陌陌 | 1651 | 1.00% |
26 | 小米视频 | 1626 | -5.00% |
27 | 凤凰新闻 | 1418 | -4.00% |
28 | 百度浏览器 | 1280 | -2.00% |
29 | 喜马拉雅 | 1176 | 16.00% |
30 | 一点资讯 | 1132 | 7.00% |
31 | 趣头条 | 982 | 6.00% |
32 | 美柚 | 778 | 1.00% |
33 | 知乎 | 729 | 1.00% |
34 | 搜狐视频 | 667 | -7.00% |
35 | 猎豹浏览器 | 643 | -1.00% |
36 | 蜻蜓FM | 451 | 20.00% |
37 | 荔枝 | 433 | 1.00% |
38 | 懒人听书 | 295 | 15.00% |
39 | 新浪体育 | 109 | 3.00% |
40 | 脉脉 | 84 | 61.00% |
41 | 新浪财经 | 77 | 10.00% |
42 | UC头条 | 49 | -12.00% |
43 | 考拉FM | 21 | 5.00% |
▼ 日活涨幅前三
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
40 | 脉脉 | 84 | 61.00% |
15 | 抖音 | 3956 | 39.00% |
36 | 蜻蜓FM | 451 | 20.00% |
▼ 日活降幅前三
排名 | app | 日活(万台) | 增长 |
42 | UC头条 | 49 | -12.00% |
24 | QQ空间 | 1716 | -8.00% |
34 | 搜狐视频 | 667 | -7.00% |
不论从月活涨幅还是日活涨幅,脉脉都以高速增长的趋势,夺得涨幅榜第一名,虽然此款APP基数较其他平台来说不大,但产品定位还是会得到很多职场大众的青睐,尤其是想要通过互联网扩充高端人脉圈的职场人,另外一方面也反映出职场人已正式投入到工作的状态中了。
▼ 月总有效时长TOP榜
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
1 | 微信 | 2224339 | 14.50% |
2 | 爱奇艺 | 647481 | 6.70% |
3 | 腾讯视频 | 597635 | 12.30% |
4 | 472082 | 3.60% | |
5 | 优酷 | 466213 | 17.50% |
6 | 今日头条 | 235483 | 14.50% |
7 | UC手机浏览器 | 201946 | 16.20% |
8 | 新浪微博 | 191173 | 10.30% |
9 | QQ手机浏览器 | 158490 | 14.60% |
10 | 百度搜索 | 152340 | 8.30% |
11 | 西瓜视频 | 122067 | 14.20% |
12 | 腾讯新闻 | 115484 | 18.80% |
13 | 抖音 | 79606 | 47.90% |
14 | 快手 | 75717 | 12.30% |
15 | 360手机浏览器 | 72899 | 11.70% |
16 | 网易新闻 | 50175 | 32.30% |
17 | wifi万能钥匙 | 36630 | 16.30% |
18 | 新浪新闻 | 28260 | 30.90% |
19 | 陌陌 | 28006 | 17.60% |
20 | 喜马拉雅 | 26061 | 42.30% |
21 | 百度贴吧 | 24713 | 11.80% |
22 | 百度浏览器 | 23825 | 8.80% |
23 | 搜狐视频 | 21947 | 7.10% |
24 | 凤凰新闻 | 19734 | 12.90% |
25 | 天天快报 | 19670 | 16.90% |
26 | 搜狐新闻 | 16985 | 20.30% |
27 | 一点资讯 | 15437 | 36.90% |
28 | 知乎 | 13732 | 10.90% |
29 | 墨迹天气 | 13207 | 12.70% |
30 | 小米视频 | 13132 | 7.30% |
31 | 猎豹浏览器 | 12063 | 21.60% |
32 | 趣头条 | 10821 | 26.20% |
33 | 火山小视频 | 10367 | 18.60% |
34 | 美柚 | 6330 | 24.50% |
35 | QQ空间 | 5254 | 10.90% |
36 | 懒人听书 | 3822 | 28.80% |
37 | 荔枝 | 3711 | 1.60% |
38 | 蜻蜓FM | 3370 | 45.50% |
39 | 新浪体育 | 1798 | 17.20% |
40 | 新浪财经 | 898 | 20.30% |
41 | UC头条 | 829 | -5.60% |
42 | 脉脉 | 571 | 63.90% |
43 | 考拉FM | 147 | 6.90% |
▼ 有效时长涨幅前三
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
42 | 脉脉 | 571 | 63.90% |
13 | 抖音 | 79606 | 47.90% |
38 | 蜻蜓FM | 3370 | 45.50% |
▼ 有效时长降幅榜
排名 | app | 月总有效时长(万小时) | 增长 |
41 | UC头条 | 829 | -5.60% |
综合以上,日活、月活及月总有效时长,各大信息流平台增长趋势明显,尤其是从总有效时长来看,但,UC头条是肿么了,不论是日活,月活还是总有效市场都不容乐观(UC是要放弃这款APP了吗),不过,反观UC手机浏览器从体量和趋势来看还是可以给UC挽回很大“面子”的。
▼ 男性用户TOP榜
排名 | app | 男 |
1 | 新浪体育 | 79.50% |
2 | 凤凰新闻 | 75.63% |
3 | 新浪财经 | 74.89% |
4 | 陌陌 | 66.52% |
5 | UC头条 | 64.50% |
6 | 360手机浏览器 | 63.63% |
7 | 小米视频 | 63.24% |
8 | 搜狐新闻 | 61.23% |
9 | 百度浏览器 | 60.55% |
10 | 懒人听书 | 60.49% |
▼ 女性用户TOP榜
排名 | app | 女 |
1 | 微信 | 96.32% |
2 | 57.50% | |
3 | 新浪微博 | 55.44% |
4 | 百度贴吧 | 55.37% |
5 | 陌陌 | 53.21% |
6 | QQ空间 | 52.83% |
7 | 脉脉 | 52.81% |
8 | 百度搜索 | 52.79% |
9 | 腾讯新闻 | 49.98% |
10 | 今日头条 | 49.13% |
▼ 24岁以下TOP榜
排名 | app | 24岁及以下 |
1 | 美柚 | 37.37% |
2 | 搜狐视频 | 30.55% |
3 | 荔枝 | 30.23% |
4 | 爱奇艺 | 30.18% |
5 | 腾讯视频 | 29.23% |
▼ 25-30岁 TOP榜
排名 | app | 25-30岁 |
1 | 美柚 | 41.97% |
2 | 搜狐视频 | 38.12% |
3 | 西瓜视频 | 37.30% |
4 | 爱奇艺 | 35.33% |
5 | 腾讯视频 | 35.22% |
▼ 31-35岁 TOP榜
排名 | app | 31-35岁 |
1 | 新浪体育 | 50.84% |
2 | 陌陌 | 37.26% |
3 | 脉脉 | 33.80% |
4 | 火山小视频 | 32.86% |
5 | 猎豹浏览器 | 32.60% |
▼ 36-40岁 TOP榜
排名 | app | 36-40岁 |
1 | 新浪财经 | 23.73% |
2 | 360手机浏览器 | 22.18% |
3 | 脉脉 | 20.13% |
4 | QQ手机浏览器 | 19.17% |
5 | 百度浏览器 | 17.92% |
▼ 41岁及以上TOP榜
排名 | app | 41岁及以上 |
1 | 新浪财经 | 11.08% |
2 | 小米视频 | 8.14% |
3 | 微信 | 7.82% |
4 | 趣头条 | 7.60% |
5 | 今日头条 | 6.69% |
以上,即为小编为大家整理呈上的 3 月份信息流平台数据及排行,数据仅供参考如需补充及其他建议,欢迎留言交流~~~
本文作者@艾奇sem 由(青瓜传媒)整理发布,转载请注明作者信息及出处!
噢!评论已关闭。